| Breve descripción | Diseño de de un marco de diseño que integra diferentes metodologías. |
| Objetivos del diseño | Crear un marco de diseño que – permite ubicar y relacionar los diferentes procesos de diseño de una manera lógica y orgánica. – una metodología que sea fácil de usar. |
| Emplazamiento | — |
| Proceso de diseño | Red de Diseño |
| Métodos & herramientas empleadas | Los puntos de anclaje de la Red de Diseño, el proceso de destilación de necesidades de Cultural Emergence. Los principios de «Cultural Emergence» y los de David Holmgren. el patrón «manos, cabeza, corazón» |
| ¿Qué funcionó? | – Crear un patrón de diseño en el que encajan los diferentes procesos de diseño. – Crear un herramientas propias de diseño, cómo la mariposa y el territorio. |
| ¿Qué no funcionó y por qué? | Recoger una gran parte de los procesos, sets de principios, herramientas… comunes de permacultura. Está claro dónde se les ubica en el patrón, pero hace falta mapearlo. |
| Pasos tomados para rectificarlo | La siguiente fase de implementación será un diseño para presentar y compartir el marco. |
| Feedback del cliente | Durante el proceso he compartido los patrones descubiertos y creados con una variedad de personas. El feedback fue sumamente positivo, generalmente en la línea de que las estructuras hacían mucho sentido. |
| Principales lecciones aprendidas | – He reforzado mi consciencia de cuándo una se entrega al proceso, los resultados emergen de manera sorprendente. – El proceso me ha ayudado mucho a ordenar los herramientas de diseño y comprender en más profundidad que hace falta para procesos exitosos. – La estructura intuitiva de la Red de Diseño no se presta para el trabajo en mapas y las fases de observar, analizar y diseñar no se diferencian de manera clara. |
| Qué haría diferente | – Documentar mis reflexiones con más claridad desde el principio. |
| Materiales de apoyo consultables | Proceso de diseño de prueba y desarrollo de la mariposa (tarda en cargar) |
| ¿Cuál es el potencial del proyecto en otros ámbitos? | Este diseño abre muchas puertas para desarrollar diseños y conjuntos de diseño en ámbitos variados. Hay mucho terreno para ampliar, promover y enseñar las herramientas desarrolladas. |
